Motorfahrzeugsteuer Vergleich: alle Kantone im Überblick 2026
Motorfahrzeugsteuer im Kantonsvergleich: Was ein Auto pro Jahr in ZH, BE, AG, ZG & Co. kostet, wie gerechnet wird und wo E-Autos steuerfrei fahren.
Die Motorfahrzeugsteuer ist kantonal geregelt: Für dasselbe Auto zahlst du je nach Wohnkanton unterschiedlich viel. Berechnungsgrundlagen sind meist Gesamtgewicht, teils Motorleistung, Hubraum oder CO2-Ausstoss. Typische Beträge für einen Mittelklasse-Benziner (ca. 1'500 kg):
| Kanton | Typische Steuer/Jahr | Berechnungsgrundlage |
|---|---|---|
| Zürich (ZH) | ca. 150–250 CHF | Gewicht + Leistung |
| Bern (BE) | ca. 150–250 CHF | Gewicht + Leistung |
| Genf (GE) | ca. 200–350 CHF | Gewicht + CO2 |
| Waadt (VD) | ca. 200–300 CHF | Gewicht + Leistung |
| Basel-Stadt (BS) | ca. 180–280 CHF | Gewicht |
| Aargau (AG) | ca. 120–200 CHF | Gewicht |
| St. Gallen (SG) | ca. 130–220 CHF | Gewicht |
| Zug (ZG) | ca. 100–180 CHF | Gewicht |
| Schwyz (SZ) | ca. 100–160 CHF | Gewicht |
| Luzern (LU) | ca. 140–220 CHF | Gewicht |
| Tessin (TI) | ca. 160–260 CHF | Gewicht + Hubraum |
Elektroautos fahren in Kantonen wie Zürich, Bern, Genf und Waadt derzeit steuerbefreit oder stark rabattiert. Als steuergünstig für Benziner gelten Zug und Schwyz.
Stand: 2026-01-15. Alle Werte sind Richtwerte – massgeblich ist das Strassenverkehrsamt deines Kantons.